当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > RB莱比锡直播 > 克洛斯特曼直播

克洛斯特曼资料

  • 克洛斯特曼头像,克洛斯特曼图片

    名字:克洛斯特曼

    全名:Lukas Manuel Klostermann

    英文名:Lukas Klostermann

    预计身价:800(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:RB莱比锡
  • 所在国家:德国
  • 出生日期:1996-06-03
  • 合同到期:2028-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:189cm
  • 体重:88kg
  • 球衣:16
  • 年纪:28岁

克洛斯特曼技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 RB莱比锡 28 19 1 0 3 0
2022/2023 RB莱比锡 22 13 0 0 1 0
2021/2022 RB莱比锡 37 29 0 2 2 0
2020/2021 RB莱比锡 29 21 1 0 2 0
2019/2020 RB莱比锡 43 42 4 2 2 0
2018/2019 RB莱比锡 40 32 5 3 1 0
2017/2018 RB莱比锡 39 35 1 0 2 0
2016/2017 RB莱比锡 1 1 0 0 1 0
2015/2016 RB莱比锡 31 28 1 4 2 0
2014/2015 RB莱比锡 15 14 1 1 1 0
2013/2014 波鸿 9 2 0 0 0 0
2013/2014 波鸿U19 18 17 2 0 0 0
2013/2014 波鸿B队 2 2 0 0 0 0
2012/2013 波鸿U19 2 2 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 RB莱比锡 19 14 1 0 3 0
2022/2023 RB莱比锡 15 10 0 0 0 0
2021/2022 RB莱比锡 23 17 0 1 1 0
2020/2021 RB莱比锡 23 15 1 0 2 0
2019/2020 RB莱比锡 31 31 3 1 1 0
2018/2019 RB莱比锡 26 22 5 1 1 0
2017/2018 RB莱比锡 26 25 1 0 2 0
2016/2017 RB莱比锡 1 1 0 0 1 0
2015/2016 RB莱比锡 30 28 1 4 2 0
2014/2015 RB莱比锡 13 12 1 1 1 0
2013/2014 波鸿 9 2 0 0 0 0
2013/2014 波鸿U19 18 17 2 0 0 0
2013/2014 波鸿B队 2 2 0 0 0 0
2012/2013 波鸿U19 2 2 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 德国杯 RB莱比锡 2 2 0 0 0 0
2023/2024 欧冠 RB莱比锡 6 3 0 0 0 0
2023 德超级杯 RB莱比锡 1 0 0 0 0 0
2022/2023 德国杯 RB莱比锡 4 1 0 0 0 0
2022/2023 欧冠 RB莱比锡 2 1 0 0 0 0
2022 德超级杯 RB莱比锡 1 1 0 0 1 0
2021/2022 德国杯 RB莱比锡 3 2 0 1 0 0
2021/2022 欧联 RB莱比锡 6 5 0 0 0 0
2021/2022 欧冠 RB莱比锡 5 5 0 0 1 0
2020/2021 德国杯 RB莱比锡 4 4 0 0 0 0
2020/2021 欧冠 RB莱比锡 2 2 0 0 0 0
2019/2020 德国杯 RB莱比锡 2 2 1 0 0 0
2019/2020 欧冠 RB莱比锡 10 9 0 1 1 0
2018/2019 德国杯 RB莱比锡 5 5 0 2 0 0
2018/2019 欧联 RB莱比锡 9 5 0 0 0 0
2017/2018 德国杯 RB莱比锡 2 1 0 0 0 0
2017/2018 欧联 RB莱比锡 5 5 0 0 0 0
2017/2018 欧冠 RB莱比锡 6 4 0 0 0 0
2015/2016 德国杯 RB莱比锡 1 0 0 0 0 0
2014/2015 德国杯 RB莱比锡 2 2 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 德国 1 0 0 0 0 0
2022/2023 德国 2 2 0 0 0 0
2022 德国 2 0 0 0 0 0
2022 德国 5 3 0 0 0 0
2021 德国 1 1 0 0 0 0
2020/2021 德国 2 2 0 0 0 0
2020 德国 6 6 0 1 0 0
2019 德国 2 2 0 0 0 0
2019 德国U21 14 13 2 0 0 0
2016 德国U23 6 6 1 1 0 0
2013 德国U17 3 3 0 0 0 0

克洛斯特曼荣誉

  • 德国超级杯冠军奖杯德国超级杯冠军(荣誉) :2023
  • 德国足协杯冠军奖杯德国足协杯冠军(荣誉) :2022/2023,2021/2022
  • 阿尔加夫U17国际邀请赛奖杯阿尔加夫U17国际邀请赛(荣誉) :2013

克洛斯特曼转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2014-08-22 波鸿 转会 RB莱比锡 100万欧
2014-03-08 波鸿U19 波鸿 -
2013-07-01 波鸿U17 波鸿U19 -
2012-07-01 波鸿青年队 波鸿U17 -

克洛斯特曼伤病

暂无伤病信息!

综合能力79

速度81
力量77
防守81
盘带71
传球64
射门50

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

克洛斯特曼队友