当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 纽卡斯尔联直播 > 威尔逊直播

威尔逊资料

  • 威尔逊头像,威尔逊图片

    名字:威尔逊

    全名:Callum Eddie Graham Wilson

    英文名:Callum Wilson

    预计身价:1300(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:纽卡斯尔联
  • 所在国家:英格兰
  • 出生日期:1992-02-27
  • 合同到期:2025-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:180cm
  • 体重:66kg
  • 球衣:9
  • 年纪:32岁

威尔逊技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 纽卡斯尔联 22 11 8 1 3 0
2022/2023 纽卡斯尔联 36 26 18 5 4 0
2021/2022 纽卡斯尔联 18 16 8 0 4 0
2020/2021 纽卡斯尔联 28 24 12 5 2 0
2019/2020 伯恩茅斯 39 33 9 1 10 0
2018/2019 伯恩茅斯 33 30 15 9 3 0
2017/2018 伯恩茅斯 31 24 9 3 0 0
2016/2017 伯恩茅斯 21 16 6 0 1 0
2015/2016 伯恩茅斯 13 9 5 0 0 0
2014/2015 伯恩茅斯 50 46 23 7 6 0
2013/2014 考文垂 41 41 22 0 7 0
2012/2013 考文垂 12 3 1 0 2 0
2011/2012 谭禾夫 3 3 1 0 1 0
2010/2011 基特宁 17 16 1 0 4 1
2010/2011 考文垂 1 0 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 纽卡斯尔联 16 8 7 1 2 0
2022/2023 纽卡斯尔联 31 21 18 5 4 0
2021/2022 纽卡斯尔联 18 16 8 0 4 0
2020/2021 纽卡斯尔联 26 23 12 5 2 0
2019/2020 伯恩茅斯 35 32 8 1 10 0
2018/2019 伯恩茅斯 30 29 14 9 3 0
2017/2018 伯恩茅斯 28 23 8 2 0 0
2016/2017 伯恩茅斯 20 16 6 0 0 0
2015/2016 伯恩茅斯 13 9 5 0 0 0
2014/2015 伯恩茅斯 45 45 20 7 6 0
2013/2014 考文垂 37 37 21 0 6 0
2012/2013 考文垂 11 3 1 0 2 0
2011/2012 谭禾夫 3 3 1 0 1 0
2010/2011 基特宁 17 16 1 0 4 1
2010/2011 考文垂 1 0 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 英联杯 纽卡斯尔联 2 1 1 0 1 0
2023/2024 欧冠 纽卡斯尔联 4 2 0 0 0 0
2022/2023 英联杯 纽卡斯尔联 5 5 0 0 0 0
2020/2021 英联杯 纽卡斯尔联 2 1 0 0 0 0
2019/2020 足总杯 伯恩茅斯 2 0 1 0 0 0
2019/2020 英联杯 伯恩茅斯 2 1 0 0 0 0
2018/2019 英联杯 伯恩茅斯 3 1 1 0 0 0
2017/2018 英联杯 伯恩茅斯 2 1 1 1 0 0
2017/2018 足总杯 伯恩茅斯 1 0 0 0 0 0
2016/2017 足总杯 伯恩茅斯 1 0 0 0 1 0
2014/2015 足总杯 伯恩茅斯 1 0 1 0 0 0
2014/2015 英联杯 伯恩茅斯 4 1 2 0 0 0
2013/2014 英锦赛 考文垂 1 1 0 0 1 0
2013/2014 足总杯 考文垂 2 2 1 0 0 0
2013/2014 英联杯 考文垂 1 1 0 0 0 0
2012/2013 英锦赛 考文垂 1 0 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 英格兰 2 0 1 0 0 0
2023 英格兰 1 0 0 0 0 0
2022 英格兰 2 0 0 1 0 0
2020 英格兰 2 0 0 0 0 0
2018/2019 英格兰 1 0 0 0 0 0
2018 英格兰 1 1 1 0 0 0

威尔逊荣誉

  • 英格兰足球冠军联赛冠军奖杯英格兰足球冠军联赛冠军(荣誉) :2014/2015
  • 赛季最佳球员奖杯赛季最佳球员(荣誉) :2020/2021

威尔逊转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2020-09-07 伯恩茅斯 转会 纽卡斯尔联 2220万欧
2014-07-04 考文垂 转会 伯恩茅斯 370万欧
2013-01-01 考文垂U23 考文垂 -
2012-01-16 塔姆沃思 租借回归 考文垂U23 -
2011-12-29 考文垂U23 租借 塔姆沃思 -
2011-05-01 基特宁 租借回归 考文垂U23 -
2011-01-01 考文垂U23 租借 基特宁 -
2010-07-01 考文垂U18 考文垂U23 -

威尔逊伤病

暂无伤病信息!

综合能力82

速度80
力量76
防守42
盘带79
传球67
射门82

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

威尔逊队友