当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 莱里亚直播 > 蒂亚戈-费雷拉直播

蒂亚戈-费雷拉资料

  • 蒂亚戈-费雷拉头像,蒂亚戈-费雷拉图片

    名字:蒂亚戈-费雷拉

    全名:Tiago Emanuel Canelas Almeida Ferreira

    英文名:Tiago Ferreira

    预计身价:12.5(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:莱里亚
  • 所在国家:葡萄牙
  • 出生日期:1993-07-10
  • 合同到期:2025-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:185cm
  • 体重:76kg
  • 球衣:2
  • 年纪:31岁

蒂亚戈-费雷拉技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 莱里亚 8 6 1 0 1 0
2023/2024 帕索斯费雷拉 1 0 0 0 0 0
2022/2023 泰罗芬斯 17 17 0 0 4 0
2022/2023 库克斯 14 14 1 0 2 1
2021/2022 大不里士拖拉机 1 1 0 0 0 0
2021/2022 MTK布达佩斯 11 10 0 0 1 1
2020/2021 MTK布达佩斯 16 15 1 0 2 0
2019/2020 克拉约瓦大学 12 11 0 1 3 0
2018/2019 克拉约瓦大学 31 27 0 0 2 1
2017/2018 克拉约瓦大学 33 31 0 1 4 1
2016/2017 马德拉联 26 25 1 0 3 0
2015/2016 马德拉联 9 6 0 0 2 0
2014/2015 威尔郡 3 3 0 0 0 0
2013/2014 波尔图B队 34 32 1 0 4 0
2012/2013 波尔图B队 36 32 0 0 5 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 莱里亚 8 6 1 0 1 0
2022/2023 泰罗芬斯 17 17 0 0 4 0
2022/2023 库克斯 13 13 1 0 2 1
2021/2022 大不里士拖拉机 1 1 0 0 0 0
2021/2022 MTK布达佩斯 11 10 0 0 1 1
2020/2021 MTK布达佩斯 16 15 1 0 2 0
2019/2020 克拉约瓦大学 9 8 0 1 3 0
2018/2019 克拉约瓦大学 25 22 0 0 2 1
2017/2018 克拉约瓦大学 27 25 0 1 4 1
2016/2017 马德拉联 25 24 1 0 3 0
2015/2016 马德拉联 7 4 0 0 2 0
2014/2015 威尔郡 2 2 0 0 0 0
2013/2014 波尔图B队 34 32 1 0 4 0
2012/2013 波尔图B队 36 32 0 0 5 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 葡联杯 帕索斯费雷拉 1 0 0 0 0 0
2022/2023 阿尔巴杯 库克斯 1 1 0 0 0 0
2019/2020 罗杯 克拉约瓦大学 2 2 0 0 0 0
2019/2020 欧联 克拉约瓦大学 1 1 0 0 0 0
2018/2019 罗杯 克拉约瓦大学 3 3 0 0 0 0
2018/2019 罗超杯 克拉约瓦大学 1 1 0 0 0 0
2018/2019 欧联 克拉约瓦大学 2 1 0 0 0 0
2017/2018 罗杯 克拉约瓦大学 5 5 0 0 0 0
2017/2018 欧联 克拉约瓦大学 1 1 0 0 0 0
2016/2017 葡联杯 马德拉联 1 1 0 0 0 0
2015/2016 葡萄牙杯 马德拉联 1 1 0 0 0 0
2015/2016 葡联杯 马德拉联 1 1 0 0 0 0
2014/2015 欧联 威尔郡 1 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2013 葡萄牙U20 3 3 1 0 1 0
2013 葡萄牙U21 4 4 0 0 0 0
2012 葡萄牙U19 9 9 1 0 0 0
2011 葡萄牙U20 5 1 0 0 0 0

蒂亚戈-费雷拉荣誉

  • 罗马尼亚杯冠军奖杯罗马尼亚杯冠军(荣誉) :2017/2018

蒂亚戈-费雷拉转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-07-01 泰罗芬斯 免签 莱里亚 -
2023-01-01 库克斯 免签 泰罗芬斯 -
2022-08-04 大不里士拖拉机 免签 库克斯 -
2022-04-05 自由球员 大不里士拖拉机 -
2022-01-03 MTK布达佩斯 自由球员 -
2020-07-22 自由球员 MTK布达佩斯 -
2020-04-23 克拉约瓦大学 自由球员 -
2017-07-19 马德拉联 免签 克拉约瓦大学 -
2015-07-01 威尔郡 免签 马德拉联 -
2014-07-14 波尔图B队 转会 威尔郡 25万欧
2010-07-01 波尔图U17 波尔图U19 -
2008-07-01 波尔图U15 波尔图U17 -

蒂亚戈-费雷拉伤病

暂无伤病信息!

蒂亚戈-费雷拉队友