当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 帕尔梅拉斯直播 > 韦弗顿直播

韦弗顿资料

  • 韦弗顿头像,韦弗顿图片

    名字:韦弗顿

    全名:Weverton Pereira da Silva

    英文名:Weverton

    预计身价:250(万)
  • 球场位置:门将
  • 所在球队:帕尔梅拉斯
  • 所在国家:巴西
  • 出生日期:1987-12-13
  • 合同到期:2026-12-31 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:189cm
  • 体重:89kg
  • 球衣:21
  • 年纪:37岁

韦弗顿技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 帕尔梅拉斯 9 9 0 0 0 0
2023 帕尔梅拉斯 68 68 0 0 4 0
2022 帕尔梅拉斯 59 59 0 0 1 0
2022 阿福加杜斯 1 0 0 0 0 0
2021 帕尔梅拉斯 44 44 0 0 4 1
2020 帕尔梅拉斯 67 66 0 0 4 0
2019 帕尔梅拉斯 51 51 0 0 5 0
2018 帕尔梅拉斯 34 34 0 0 1 0
2017 巴拉纳竞技 59 59 0 0 4 1
2016 巴拉纳竞技 58 58 0 0 10 1
2015 巴拉纳竞技 57 57 0 0 10 0
2014 巴拉纳竞技 45 45 0 0 5 0
2013 巴拉纳竞技 51 51 0 0 4 0
2012 巴拉纳竞技 33 33 0 0 3 0
2012 葡萄牙人 19 19 0 0 0 0
2011 葡萄牙人 57 57 0 0 3 0
2010 葡萄牙人 29 29 0 0 3 0
2010 博塔弗戈SP 22 22 0 0 2 0
2009 纳塔尔美洲 16 16 0 0 1 0
2009 西部 17 17 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 帕尔梅拉斯 8 8 0 0 0 0
2023 帕尔梅拉斯 35 35 0 0 2 0
2023 帕尔梅拉斯 15 15 0 0 1 0
2022 帕尔梅拉斯 34 34 0 0 0 0
2022 帕尔梅拉斯 8 8 0 0 0 0
2022 阿福加杜斯 1 0 0 0 0 0
2021 帕尔梅拉斯 21 21 0 0 2 0
2021 帕尔梅拉斯 8 8 0 0 1 1
2020 帕尔梅拉斯 30 30 0 0 1 0
2020 帕尔梅拉斯 16 16 0 0 0 0
2019 帕尔梅拉斯 31 31 0 0 4 0
2019 帕尔梅拉斯 7 7 0 0 1 0
2018 帕尔梅拉斯 23 23 0 0 1 0
2018 帕尔梅拉斯 1 1 0 0 0 0
2017 巴拉纳竞技 34 34 0 0 1 0
2017 巴拉纳竞技 9 9 0 0 1 1
2016 巴拉纳竞技 30 30 0 0 5 0
2016 巴拉纳竞技 15 15 0 0 3 1
2016 巴拉纳竞技 5 5 0 0 1 0
2015 巴拉纳竞技 36 36 0 0 6 0
2015 巴拉纳竞技 11 11 0 0 2 0
2014 巴拉纳竞技 35 35 0 0 4 0
2013 巴拉纳竞技 38 38 0 0 2 0
2012 巴拉纳竞技 33 33 0 0 3 0
2012 葡萄牙人 1 1 0 0 0 0
2012 葡萄牙人 14 14 0 0 0 0
2011 葡萄牙人 38 38 0 0 2 0
2011 葡萄牙人 19 19 0 0 1 0
2010 葡萄牙人 29 29 0 0 3 0
2010 博塔弗戈SP 22 22 0 0 2 0
2009 纳塔尔美洲 16 16 0 0 1 0
2009 西部 17 17 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 巴超杯 帕尔梅拉斯 1 1 0 0 0 0
2023 巴西杯 帕尔梅拉斯 6 6 0 0 1 0
2023 巴超杯 帕尔梅拉斯 1 1 0 0 0 0
2023 解放者杯 帕尔梅拉斯 11 11 0 0 0 0
2022 南美优胜者杯 帕尔梅拉斯 2 2 0 0 0 0
2022 巴西杯 帕尔梅拉斯 3 3 0 0 0 0
2022 解放者杯 帕尔梅拉斯 12 12 0 0 1 0
2021 世俱杯 帕尔梅拉斯 2 2 0 0 0 0
2021 巴西杯 帕尔梅拉斯 1 1 0 0 0 0
2021 解放者杯 帕尔梅拉斯 12 12 0 0 1 0
2020 世俱杯 帕尔梅拉斯 2 2 0 0 1 0
2020 巴西杯 帕尔梅拉斯 6 5 0 0 1 0
2020 解放者杯 帕尔梅拉斯 13 13 0 0 1 0
2019 巴西杯 帕尔梅拉斯 3 3 0 0 0 0
2019 解放者杯 帕尔梅拉斯 10 10 0 0 0 0
2018 巴西杯 帕尔梅拉斯 4 4 0 0 0 0
2018 解放者杯 帕尔梅拉斯 6 6 0 0 0 0
2017 巴西杯 巴拉纳竞技 4 4 0 0 0 0
2017 解放者杯 巴拉纳竞技 12 12 0 0 2 0
2016 巴西杯 巴拉纳竞技 8 8 0 0 1 0
2015 南球杯 巴拉纳竞技 6 6 0 0 1 0
2015 巴西杯 巴拉纳竞技 4 4 0 0 1 0
2014 巴西杯 巴拉纳竞技 2 2 0 0 0 0
2014 解放者杯 巴拉纳竞技 8 8 0 0 1 0
2013 巴西杯 巴拉纳竞技 13 13 0 0 2 0
2012 巴西杯 葡萄牙人 4 4 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 巴西 1 1 0 0 0 0
2022 巴西 1 0 0 0 0 0
2022 巴西 1 1 0 0 0 0
2022 巴西 4 4 0 0 0 0
2021 巴西 1 1 0 0 0 0
2017 巴西 2 2 0 0 0 0
2016 巴西U23 6 6 0 0 0 0

韦弗顿荣誉

  • Florida Cup奖杯Florida Cup(荣誉) :2020
  • 南美优胜者杯冠军奖杯南美优胜者杯冠军(荣誉) :2021/2022
  • 南美解放者杯冠军奖杯南美解放者杯冠军(荣誉) :2021,2020
  • 奥运男足冠军奖杯奥运男足冠军(荣誉) :2016
  • 巴西圣保罗州锦标赛 冠军奖杯巴西圣保罗州锦标赛 冠军(荣誉) :2020
  • 巴西巴拉纳甲级联赛冠军奖杯巴西巴拉纳甲级联赛冠军(荣誉) :2016
  • 巴西杯冠军奖杯巴西杯冠军(荣誉) :2020
  • 巴西超级杯冠军奖杯巴西超级杯冠军(荣誉) :2023
  • 巴西足球乙级联赛冠军奖杯巴西足球乙级联赛冠军(荣誉) :2011,2008
  • 巴西足球甲级联赛冠军奖杯巴西足球甲级联赛冠军(荣誉) :2022,2018

韦弗顿转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2018-01-01 巴拉纳竞技 转会 帕尔梅拉斯 50万欧
2012-05-31 葡萄牙人 免签 巴拉纳竞技 -
2010-05-26 博塔弗戈SP 免签 葡萄牙人 -
2010-01-01 科林蒂安 免签 博塔弗戈SP -
2009-11-30 纳塔尔美洲 租借回归 科林蒂安 -
2009-05-04 科林蒂安 租借 纳塔尔美洲 -
2009-04-30 西部 租借回归 科林蒂安 -
2009-01-01 科林蒂安 租借 西部 -
2007-11-30 雷默 租借回归 科林蒂安 -
2007-02-05 科林蒂安 租借 雷默 -
2006-01-03 科林蒂安U20 科林蒂安 -

韦弗顿伤病

暂无伤病信息!

综合能力77

扑救79
位置79
速度32
反应82
开球70
手型74

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

韦弗顿队友